Toimitilat Uudellamaalla
Yhteenveto Uudenmaan yrityskannasta kunnittain. Luvut perustuvat Tilatutkan seurannassa oleviin 37 913 yritykseen: osakeyhtiöihin ja henkilöyhtiöihin, ei toiminimiin.
37 913yritystä seurannassa
12 777työnantajayritystä (34 %)
7 980perustettu 3 vuodessa
25kuntaa alueella
Kunnat yrityskannan mukaan
| Kunta | Yrityksiä | Työnantajia | Uusia 3 v |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 15 669 | 4 698 | 3 465 |
| Vantaa | 6 672 | 2 762 | 1 460 |
| Espoo | 6 494 | 2 063 | 1 513 |
| Porvoo | 1 148 | 373 | 189 |
| Hyvinkää | 1 097 | 384 | 174 |
| Tuusula | 1 061 | 443 | 189 |
| Lohja | 1 001 | 381 | 159 |
| Kerava | 955 | 401 | 194 |
| Järvenpää | 887 | 303 | 157 |
| Kirkkonummi | 380 | 98 | 67 |
| Nurmijärvi | 370 | 163 | 65 |
| Mäntsälä | 306 | 120 | 48 |
| Karkkila | 235 | 94 | 40 |
| Vihti | 234 | 73 | 40 |
| Sipoo | 211 | 68 | 37 |
| Kauniainen | 191 | 37 | 38 |
| Loviisa | 183 | 59 | 24 |
| Hanko | 178 | 59 | 24 |
| Siuntio | 164 | 40 | 29 |
| Askola | 155 | 56 | 22 |
| Inkoo | 106 | 32 | 13 |
| Pornainen | 88 | 26 | 12 |
| Myrskylä | 56 | 19 | 9 |
| Pukkila | 52 | 18 | 9 |
| Lapinjärvi | 20 | 7 | 3 |
Omat katsaussivut on tehty kunnista, joissa seurannassa on vähintään sata yritystä. Pienemmistä kunnista luvut näkyvät tässä taulukossa.
Etsitkö toimisto-, halli- tai varastotilaa Uudellamaalla?
Laske tilatarpeesi ilmaisella laskurilla ja jätä tarve — varmistamme sen puhelimitse ja välitämme vain sopiville toteuttajille.
Laske tilatarpeesi →Haluatko alueen tilatarpeet käyttöösi?
Toimitamme Uudellamaalla varmennetut tilatarpeet päättäjätietoineen soittovalmiina liideinä.
Varaa esittely →